Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
77.222.100.173 | Сложность не меняется | пт, 02/02/2018 - 19:10 |
79.165.94.246 | Нет, сложность снижается | вт, 07/21/2020 - 08:14 |
85.95.179.140 | Сложность не меняется | вс, 03/04/2018 - 21:10 |
87.117.53.237 | Сложность не меняется | ср, 02/07/2018 - 05:29 |
87.255.6.21 | Нет, сложность снижается | пт, 02/02/2018 - 14:50 |
89.222.164.27 | Да, сложность возрастает | вс, 02/04/2018 - 17:02 |
90.154.66.42 | Сложность не меняется | пт, 02/02/2018 - 13:56 |
91.122.117.140 | Да, сложность возрастает | сб, 02/03/2018 - 00:23 |
93.123.205.132 | Сложность не меняется | чт, 03/08/2018 - 14:58 |
94.233.224.8 | Сложность не меняется | пн, 02/05/2018 - 23:05 |
95.165.158.59 | Нет, сложность снижается | пт, 02/02/2018 - 17:35 |
95.181.90.11 | Сложность не меняется | пн, 03/05/2018 - 09:48 |
DmitryM | Да, сложность возрастает | сб, 01/27/2018 - 12:38 |
Страницы