Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
185.144.60.103 | Сложность не меняется | сб, 02/03/2018 - 08:39 |
90.154.66.42 | Сложность не меняется | пт, 02/02/2018 - 13:56 |
95.181.90.11 | Сложность не меняется | пн, 03/05/2018 - 09:48 |
178.47.188.45 | Сложность не меняется | пт, 02/02/2018 - 14:57 |
77.222.100.173 | Сложность не меняется | пт, 02/02/2018 - 19:10 |
176.59.203.172 | Сложность не меняется | ср, 02/07/2018 - 19:41 |
5.18.243.213 | Сложность не меняется | пн, 03/05/2018 - 01:54 |
188.170.83.252 | Сложность не меняется | ср, 02/21/2018 - 15:31 |
94.233.224.8 | Сложность не меняется | пн, 02/05/2018 - 23:05 |
87.117.53.237 | Сложность не меняется | ср, 02/07/2018 - 05:29 |
93.123.205.132 | Сложность не меняется | чт, 03/08/2018 - 14:58 |
5.165.16.64 | Сложность не меняется | ср, 03/14/2018 - 19:55 |
85.95.179.140 | Сложность не меняется | вс, 03/04/2018 - 21:10 |
Страницы