Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP-адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель | Голосовать | Время |
146.66.207.105 | Нет, сложность снижается | чт, 02/08/2018 - 20:44 |
46.39.229.63 | Да, сложность возрастает | чт, 02/08/2018 - 23:50 |
188.170.83.252 | Сложность не меняется | ср, 02/21/2018 - 15:31 |
85.95.179.140 | Сложность не меняется | вс, 03/04/2018 - 21:10 |
5.18.243.213 | Сложность не меняется | пн, 03/05/2018 - 01:54 |
95.181.90.11 | Сложность не меняется | пн, 03/05/2018 - 09:48 |
5.164.135.186 | Да, сложность возрастает | чт, 03/08/2018 - 00:37 |
93.123.205.132 | Сложность не меняется | чт, 03/08/2018 - 14:58 |
31.173.243.60 | Нет, сложность снижается | чт, 03/08/2018 - 19:31 |
5.164.228.247 | Нет, сложность снижается | пн, 03/12/2018 - 14:31 |
5.165.16.64 | Сложность не меняется | ср, 03/14/2018 - 19:55 |
109.252.82.45 | Нет, сложность снижается | пт, 05/11/2018 - 16:54 |
79.165.94.246 | Нет, сложность снижается | вт, 07/21/2020 - 08:14 |
Страницы