Карина А
Опубликовано пт, 05/06/2016 - 20:11 пользователем DmitryM
Форумы:
План подготовки:
Задание 1. Простейшие текстовые задачи | 0.5 | 0 |
---|---|---|
Округление с недостатком | 0.125 | 0 |
Округление с избытком | 0.125 | 0 |
Разные задачи | 0.125 | 0 |
Проценты, округление | 0.125 | 0 |
Задание 1. Чтение графиков и диаграмм | 0.3 | 0 |
---|---|---|
Определение величины по графику | 0.1 | 0 |
Определение величины по диаграмме | 0.1 | 0 |
Вычисление величин по графику или диаграмме | 0.1 | 0 |
Задание 3. Планиметрия: вычисление длин и площадей | 1 | 0 |
---|---|---|
Треугольник | 0.1 | 0 |
Прямоугольник | 0.1 | 0 |
Параллелограмм | 0.1 | 0 |
Ромб | 0.1 | 0 |
Трапеция | 0.1 | 0 |
Многоугольник | 0.1 | 0 |
Задачи на квадратной решетке | 0.1 | 0 |
Круг и его элементы | 0.1 | 0 |
Вписанная и описанная окружности | 0.1 | 0 |
Векторы | 0.1 | 0 |
Координатная плоскость | 0.1 | 0 |
Задание 4. Начала теории вероятностей | 2 | 0 |
---|---|---|
Классическое определение вероятности | 0.5 | 0 |
Теоремы о вероятностях событий | 1.5 | 0 |
Задание 5. Простейшие уравнения | 1 | 0 |
---|---|---|
Линейные, квадратные, кубические уравнения | 0.17 | 0 |
Рациональные уравнения | 0.17 | 0 |
Иррациональные уравнения | 0.17 | 0 |
Показательные уравнения | 0.17 | 0 |
Логарифмические уравнения | 0.17 | 0 |
Тригонометрические уравнения | 0.17 | 0 |
Задание 6. Планиметрия: задачи, связанные с углами | 2 | 0 |
---|---|---|
Прямоугольный треугольник: вычисление углов | 0.125 | 0 |
Прямоугольный треугольник: вычисление внешних углов | 0.125 | 0 |
Прямоугольный треугольник: вычисление элементов | 0.125 | 0 |
Равнобедренный треугольник: вычисление углов | 0.125 | 0 |
Равнобедренный треугольник: вычисление элементов | 0.125 | 0 |
Треугольники общего вида | 0.125 | 0 |
Параллелограмм | 0.125 | 0 |
Прямоугольник | 0.125 | 0 |
Ромб | 0.125 | 0 |
Трапеция | 0.125 | 0 |
Центральные и вписанные углы | 0.125 | 0 |
Касательная, хорда, секущая | 0.125 | 0 |
Окружность, вписанная в треугольник | 0.125 | 0 |
Окружность, вписанная в четырехугольник | 0.125 | 0 |
Окружность, вписанная в многоугольник | 0.125 | 0 |
Окружность, описанная вокруг четырехугольника | 0.125 | 0 |
Окружность, описанная вокруг многоугольника | 0.125 | 0 |
Задание 7. Производная и первообразная | 1 | 0 |
---|---|---|
Физический смысл производной | 0.25 | 0 |
Геометрический смысл производной, касательная | 0.25 | 0 |
Применение производной к исследованию функций | 0.25 | 0 |
Первообразная | 0.25 | 0 |
Задание 8. Стереометрия | 1 | 0 |
---|---|---|
Куб | 0.25 | 0 |
Прямоугольный параллелепипед | 0.25 | 0 |
Элементы составных многогранников | ||
Площадь поверхности составного многогранника | ||
Объем составного многогранника | ||
Призма | ||
Пирамида | ||
Комбинации тел | ||
Цилиндр | ||
Конус | ||
Шар |
Задание 11.Текстовые задачи | 1 | 0 |
---|---|---|
Задачи на проценты, сплавы и смеси | 0.25 | 0 |
Задачи на движение по прямой | 0.25 | 0 |
Задачи на движение по окружности | ||
Задачи на движение по воде | ||
Задачи на совместную работу | ||
Задачи на прогрессии |
Задание 12. Наибольшее и наименьшее значение функций | 1 | 0 |
---|---|---|
Исследование степенных и иррациональных функций | 0.25 | 0 |
Исследование частных | 0.25 | 0 |
Исследование произведений | ||
Исследование показательных и логарифмических функций | ||
Исследование тригонометрических функций | ||
Исследование функций без помощи производной |
Задание 13. (С1). Уравнения | 1 | 0 |
---|---|---|
Логарифмические и показательные уравнения | 0.25 | 0 |
Тригонометрические уравнения | 0.25 | 0 |
Тригонометрические уравнения, исследование ОДЗ | ||
Уравнения смешанного типа |
Задание 14. (C2). Стереометрическая задача | 1 | 0 |
---|---|---|
Угол между скрещивающимися прямыми | 0.25 | 0 |
Угол между прямой и плоскостью | 0.25 | 0 |
Угол между плоскостями | ||
Расстояние от точки до прямой и до плоскости | ||
Расстояние между прямыми и плоскостями | ||
Сечения многогранников | ||
Объёмы многогранников | ||
Круглые тела: цилиндр, конус, шар |
Задание 15. (C3). Неравенства | 1 | 0 |
---|---|---|
Рациональные неравенства | 0.25 | 0 |
Иррациональные неравенства | 0.25 | 0 |
Показательные неравенства | ||
Логарифмические неравенства | ||
Неравенства с логарифмами по переменному основанию | ||
Неравенства с модулем | ||
Смешанные неравенства |
Задание 16. (C4). Планиметрическая задача | 1 | 0 |
---|---|---|
Многоугольники и их свойства | 0.25 | 0 |
Окружности и треугольники | 0.25 | 0 |
Окружности и четырёхугольники | ||
Окружности и системы окружностей | ||
Задача на доказательство и вычисление |
Задание 17. (C5). Финансовая математика | 1 | 0 |
---|---|---|
Задачи на оптимальный выбор | 0.25 | 0 |
Банки, вклады, кредиты | 0.25 | 0 |
Задание 18. (C6). Задача с параметром | 1 | 0 |
---|---|---|
Функции, зависящие от параметра | 0.25 | 0 |
Уравнения с параметром | 0.25 | 0 |
Неравенства с параметром | ||
Системы с параметром |
Задание 19. (C7). Числа и их свойства | 1 | 0 |
---|---|---|
Числа и их свойства | 0.25 | 0 |
Числовые наборы на карточках и досках | 0.25 | 0 |
Последовательности и прогрессии | ||
Сюжетные задачи: кино, театр, мотки верёвки |